Ligier JS7 Matra, Polistil A109, (R) A303, 1977-1978 |
| # | Punts | 1r | 2n | 3r | |||
| 10è | Jacques Laffite | FRA | 26 | 18 | 1 | 1 | - |
| 19è | Jean-Pierre Jarier | FRA | 27 | 1 | - | - | - |
| # | Punts | 3r | 4t | 5è | |||
| 8è | Jacques Laffite | FRA | 26 | 19 | 1 | 1 | 4 |
Ligier JS11 Ford, SCX (R) Altaya 2005, 1979-1980 #26 |
|
Ligier JS11 Ford, SCX 4060 1981, 1979-1980 #28 |
Ligier JS11 Ford, SCA C137 1980, 1979-1980 #25 |
| # | Punts | 1r | 2n | 3r | |||
| 4t | Jackes Laffite | FRA | 26 | 36 | 2 | 1 | 3 |
| 6è | Patrick Depailler | FRA | 25 | 20(22) | 1 | 1 | - |
| 16è | Jacky Ickx | BEL | 25 | 3 | - | - | - |
2n 1980: Ligier JS11/15 Ford Cosworth V8 3.0L
|